Гумени чепови типа Т
video
Гумени чепови типа Т

Гумени чепови типа Т

Кратки реверзибилни гумени чепови типа Т Отпорност на корозију, отпорност на киселине и алкалије, отпорност на високе температуре, против судара, против клизања, пуферирање, водоотпорна, отпорна на прашину, штит и заптивање

Opis

Назив: гумени чепови типа Т
Материјал: еколошки силикон (за храну)
Боја: црна/бела/сива/провидна
Спецификација: 2.5-50.6 мм
Тврдоћа: Схоре 50 степени
Карактеристике: материјал је мекан и еластичан
Намена: водоотпоран, отпоран на прашину, отпоран на цурење, прскање, зачепљење итд

TShapeRubberPlug

technical

Чврсти гумени чепови

*Све димензије у (мм)

СПЕЦ A B C D
КСИ{0}} 2.7 5.5 5 2
КСИ{0}} 3 7 7 2.2
КСИ{0}} 3.3 6.5 6 1.5
КСИ{0}} 3.5 6.5 6 2
КСИ{0}} 3.8 7 6 1.5
КСИ{0}} 4 9.5 7 2.5
КСИ{0}} 4.3 8 6 1.5
КСИ{0}} 4.5 7.5 6 2
КСИ{0}} 4.8 9 7 1.5
КСИ{0}} 5 12 8 2.8
КСИ{0}} 5.3 9.5 7 1.5
КСИ{0}} 5.5 8.5 7 2
КСИ{0}} 5.8 10 8 2
КСИ{0}} 6 13 8 3.5
КСИ{0}} 6.3 10.5 8 2
КСИ{0}} 6.5 9.5 7 2
КСИ{0}} 7 14 9 3.5
КСИ{0}} 7.5 10.5 8 2
КСИ{0}} 8 15 9 3.5
КСИ{0}} 8.5 11.5 8 2
КСИ{0}} 9 16 9 3.5
КСИ{0}} 9.5 12.5 8 2
КСИ{0}} 10 18 10 4
КСИ{0}} 10.5 13.5 9 2
КСИ{0}} 11 19 10 4
КСИ{0}} 11.5 14.5 9 2
КСИ{0}} 12 20 10 4
КСИ{0}} 12.5 15. 5 10 2
КСИ{0}} 13 21 10 4
КСИ{0}} 13.5 16.5 10 2
КСИ{0}} 13. 5 16.5 6.5 2
КСИ{0}} 14 25 10 4
КСИ{0}} 14 30 10 5
КСИ{0}} 14.1 22 10 4

Шупљи гумени чепови

*Све димензије у (мм)

СПЕЦ A B C D E
КСИ{0}} 6.8 11 8 2 3.5
КСИ{0}} 7.3 11.5 8 2 4
КСИ{0}} 7.8 12 8 2 4.5
КСИ{0}} 8.3 12.5 8 2 5
КСИ{0}} 9 13 9 2 5
КСИ{0}} 10 14 9 2 6
КСИ{0}} 11 15 10 2 7
КСИ{0}} 12 16 10 2 7.5
КСИ{0}} 13 17 10 2 8
КСИ{0}} 14 18 10 2 9
КСИ{0}} 15 23 10 4 6
КСИ{0}} 15.5 20 10 3 6
КСИ{0}} 16 24 10 4 7
КСИ{0}} 16.5 21.5 17 11 9
КСИ{0}} 17 25 10 4 7
КСИ{0}} 18 26 10 4 8
КСИ{0}} 19 27 10 4 9
КСИ{0}} 19.5 25 10 3 10
КСИ{0}} 19.5 25 15 3 10
КСИ{0}} 20 28 10 4 10
КСИ{0}} 21 29 10 4 лл
КСИ{0}} 22 29 10 4 12
КСИ{0}} 23 33 10 5 13
КСИ{0}} 24 31 10 4 14
КСИ{0}} 24.5 30 10 3 15
КСИ{0}} 24.5 30 15 3 15
КСИ{0}} 25 35 10 5 15
КСИ{0}} 26 33 10 3.5 16
КСИ{0}} 27 34 10 3.5 17
КСИ{0}} 28 35 10 3.5 18
КСИ{0}} 29 36 10 3.5 19
КСИ{0}} 30 40 7 2.2 20
КСИ{0}} 30.3 36 10 3.5 20
СПЕЦ A B C D E
КСИ{0}} 31.3 37 10 3.5 21
КСИ{0}} 33.3 38 12 3.5 22
КСИ{0}} 33. 3 38 15 3.5 22
КСИ{0}} 34.8 41 12 3.5 24
КСИ{0}} 36.3 42 12 3.5 25
КСИ{0}} 37.6 43.5 12 3.5 26
КСИ{0}} 39.3 45 12 3.5 28
КСИ{0}} 41.3 48 12 3.5 30
КСИ{0}} 43.5 49 12 3.5 33
КСИ{0}} 46.3 52 12 3.5 35
КСИ{0}} 48.5 54 12 3.5 38
КСИ{0}} 51.3 57 12 3.5 40
КСИ{0}} 52.5 83 16 7 44.5
КСИ{0}} 53.6 60 14 3.5 42
КСИ{0}} 56.3 62 12 3.5 44
КСИ{0}} 58.6 65 14 3.5 47
КСИ{0}} 61.3 67 12 3.5 49
КСИ{0}} 63.6 70 14 3.5 52
КСИ{0}} 66.3 72 12 3.5 54
КСИ{0}} 68.6 75 14 3.5 57
КСИ{0}} 71.3 77 12 3.5 59
КСИ{0}} 73.6 80 14 3.5 62
КСИ{0}} 76.3 82 12 3.5 64
КСИ{0}} 78.6 85 14 3.5 67
КСИ{0}} 81.3 87 12 3.5 68
КСИ{0}} 83.6 90 14 3.5 72
КСИ{0}} 86.3 92 12 3.5 74
КСИ{0}} 88.6 95 14 3.5 77
КСИ{0}} 91.3 97 14 3.5 78
КСИ{0}} 93.6 100 14 3.5 81
КСИ{0}} 96.3 102 14 3.5 83
КСИ{0}} 98.6 105 14 3.5 86
КСИ{0}} 101.5 114 15 5 85
СПЕЦ A B C D E
КСИ{0}} 103.6 112 15 4 90
КСИ{0}} 106.5 115 15 5 89
КСИ{0}} 108.6 117 15 4 95
КСИ{0}} 111.5 120 15 5 94
КСИ{0}} 113.6 122 15 5 100
КСИ{0}} 116.5 125 15 5 99
КСИ{0}} 121.5 130 15 5 104
КСИ{0}} 126.5 135 15 5 109
КСИ{0}} 131.5 140 15 5 114
КСИ{0}} 136.5 145 15 5 119
КСИ{0}} 141.5 150 18 5 124
КСИ{0}} 146.5 155 18 5 129
КСИ{0}} 151.5 160 18 5 134
КСИ{0}} 156.5 165 18 5 139
КСИ{0}} 161.5 170 18 5 144
КСИ{0}} 166.5 175 18 5 149
КСИ{0}} 171.5 180 18 5 154
КСИ{0}} 176.5 185 18 5 159
КСИ{0}} 181.5 190 18 5 164
КСИ{0}} 186.5 195 18 5 169
КСИ{0}} 191.5 200 18 5 174
КСИ{0}} 196.5 205 18 5 179
КСИ{0}} 201.5 210 18 5 184

Ако су вам потребни гумени чепови типа Т, контактирајте нас са комплетним спецификацијама и подржите отварање и прилагођавање калупа!
 

Popularne oznake: гумени чепови типа т, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, обичај

Можда ти се такође свиђа

(0/10)

clearall